Legacy Component Datasheets
Legacy Component Datasheets — Free Download
0) Microcontrollers
| Code | Description | Size |
|---|---|---|
| CY8C29x66 | Cypress PSoC Controller family — 29466 used in DLCy boards, METEO, etc. | 443 kB |
| ATMega1284P | ATMega 1284P CPU Datasheet | 360 kB |
i) 8051 Family
| Code | Description | Size |
|---|---|---|
| Intel8xc52_ds.pdf | Intel: 80C52/80C32 and variants Datasheet | 225 kB |
| p80c32.pdf | TEMIC: 80C32 Datasheet | 222 kB |
| 80C552overview.pdf | Philips: 80C552 Overview | 462 kB |
| 80C552DataSheet.pdf | Philips: 80C552 Datasheet | 252 kB |
| 80C552_A_DConv_Use.pdf | Philips: 80C552 A/D Converter Applications | 138 kB |
| 89C668PressRelease.pdf | Philips: 89C668 Press Release (2001) | 11 kB |
| P89C66x_DataSheet.pdf | Philips: 89C660/2/4/8 Datasheet | 491 kB |
| 89C66xxAN461_10.pdf | Philips: 89C66x ISP Programming | 76 kB |
| 80C515DataSheet.pdf | Siemens/Infineon: 80C515/535 Datasheet | 1.6 MB |
| 89S8252AtmelDataSheet.pdf | Atmel: 89S8252 Datasheet | 456 kB |
| 89Cx051Atmel_ADconv_app.pdf | Atmel: Analog Conversion with 89Cx051 | 97 kB |
ii) A/D Conversion ICs
| Code | Description | Size |
|---|---|---|
| max197.pdf | MAXIM: MAX197 8-channel 12-bit A/D Converter Datasheet | 166 kB |
| MAX190_AppNote.pdf | MAXIM: MAX190 Converter Application Note | 95 kB |
iii) Instrumentation Amplifier ICs
| Code | Description | Size |
|---|---|---|
| INA111AP_000147.pdf | Burr-Brown: INA111 Instrumentation Amplifier Datasheet | 246 kB |
| INA122.pdf | Burr-Brown: INA122 Instrumentation Amplifier Datasheet | 188 kB |
iv) Power Supply ICs and Application Notes
| Code | Description | Size |
|---|---|---|
| LM1575_DataSheet.pdf | National Semiconductor: LM1575 1A Switcher Datasheet | 644 kB |
| LM2576_DataSheet.pdf | National Semiconductor: LM2576 3A Switcher Datasheet | 640 kB |
| LT1038_DataSheet.pdf | Linear Technologies: LT1038 10A Positive Linear Voltage Regulator | 507 kB |
| MAX663-MAX666.pdf | MAXIM: MAX663–666 5V Micropower Programmable Regulators | 365 kB |
| SG3524_DataSheet.pdf | Philips: SG3524 SMPS Control Circuit | 126 kB |
| PwrSupp_Guidelines_AN-1229.pdf | National Semiconductor: Simple Switcher Guidelines (AN-1229) | 230 kB |
| PwrSupp_LinePw_AN-1061.pdf | National Semiconductor: Line-Connected Switching PSU (AN-1061) | 143 kB |
| PwrSupp_20WSimple_AN-776.pdf | National Semiconductor: 20W Switching Power Supply (AN-776) | 388 kB |
v) Flash Memory
| Code | Description | Size |
|---|---|---|
| 1-MbitFlashEPROM.pdf | Intel: 28F001 BB 128kx8 Flash Memory Datasheet | 362 kB |
| 2MbitFlashEPROM.PDF | Intel: 28F020 256kx8 Flash Memory Datasheet | 111 kB |