Hojas de Datos Legacy
Hojas de Datos de Componentes Legacy — Descarga Gratis
0) Microcontroladores / Controllers
| Código | Descripción | Tamaño |
|---|---|---|
| CY8C29x66 | Cypress PSoC — familia 29466, usado en placas DLCy, METEO, etc. | 443 kB |
| ATMega1284P | ATMega 1284P CPU Hoja de Datos | 360 kB |
i) Familia 8051 / 8051 Related Components
| Código | Descripción | Tamaño |
|---|---|---|
| Intel8xc52_ds.pdf | Intel: Hoja de Datos 80C52/80C32 y variantes | 225 kB |
| p80c32.pdf | TEMIC: Hoja de Datos 80C32 | 222 kB |
| 80C552overview.pdf | Philips: Descripción general del 80C552 | 462 kB |
| 80C552DataSheet.pdf | Philips: Hoja de Datos 80C552 | 252 kB |
| 80C552_A_DConv_Use.pdf | Philips: Conversor A/D del 80C552 — aplicación | 138 kB |
| 89C668PressRelease.pdf | Philips: Anuncio del 89C668 (2001) | 11 kB |
| P89C66x_DataSheet.pdf | Philips: Hojas de Datos 89C660/2/4/8 | 491 kB |
| 89C66xxAN461_10.pdf | Philips: Programación ISP de los 89C66x | 76 kB |
| 80C515DataSheet.pdf | Siemens/Infineon: Hoja de Datos 80C515/535 | 1.6 MB |
| 89S8252AtmelDataSheet.pdf | Atmel: Hoja de Datos 89S8252 | 456 kB |
| 89Cx051Atmel_ADconv_app.pdf | Atmel: Conversión A/D con 89Cx051 | 97 kB |
ii) CIs Conversores Analógico a Digital / A/D Conversion ICs
| Código | Descripción | Tamaño |
|---|---|---|
| max197.pdf | MAXIM: Hoja de Datos MAX197 — A/D 8 canales, 12 bits | 166 kB |
| MAX190_AppNote.pdf | MAXIM: Aplicación del Conversor A/D MAX190 | 95 kB |
iii) CIs Amplificadores de Instrumentación / Instrumentation Amplifier ICs
| Código | Descripción | Tamaño |
|---|---|---|
| INA111AP_000147.pdf | Burr-Brown: Hoja de Datos INA111 | 246 kB |
| INA122.pdf | Burr-Brown: Hoja de Datos INA122 | 188 kB |
iv) CIs de Fuentes de Alimentación — Notas de Aplicación / Power Supply ICs
| Código | Descripción | Tamaño |
|---|---|---|
| LM1575_DataSheet.pdf | National Semiconductor: Hoja de Datos LM1575 1A | 644 kB |
| LM2576_DataSheet.pdf | National Semiconductor: Hoja de Datos LM2576 3A | 640 kB |
| LT1038_DataSheet.pdf | Linear Technologies: Regulador Lineal Positivo 10A LT1038 | 507 kB |
| MAX663-MAX666.pdf | MAXIM: Reguladores 5V Programables Micropower MAX663–666 | 365 kB |
| SG3524_DataSheet.pdf | Philips: SG3524 — Circuito control Fuente Switching | 126 kB |
| PwrSupp_Guidelines_AN-1229.pdf | National Semiconductor: Recomendaciones Fuentes Switching (AN-1229) | 230 kB |
| PwrSupp_LinePw_AN-1061.pdf | National Semiconductor: Fuentes Switching a red (AN-1061) | 143 kB |
| PwrSupp_20WSimple_AN-776.pdf | National Semiconductor: Fuente Switching 20W (AN-776) | 388 kB |
v) Memoria Flash / Flash Memory
| Código | Descripción | Tamaño |
|---|---|---|
| 1-MbitFlashEPROM.pdf | Intel: Hoja de Datos Mem. Flash 28F001, 128kx8 | 362 kB |
| 2MbitFlashEPROM.PDF | Intel: Hoja de Datos Memoria 28F020, 256kx8 | 111 kB |